
注册商标列表
请查看以下MIM商标列表。在我们网站上查看到的其它公司、产品及服务的名称所有权归属为它们各自的所有者。有关商标信用通知的列表,请点击商标信用通知页面。
如在书面或电子发表中用到这些标志,请在首次使用时包含恰当的 ® 或 TM。
以下列表中的某个产品、服务名称或logo的缺失,不构成MIM Software对于该名称或logo的注册商标或其它知识产权的豁免。
如在书面或电子发表中用到这些标志,请在首次使用时包含恰当的 ® 或 TM。
以下列表中的某个产品、服务名称或logo的缺失,不构成MIM Software对于该名称或logo的注册商标或其它知识产权的豁免。
| 注册商标 | 状态 |
![]() | ® |
| ART Assist | ® |
| LesionID | ® |
| MIM | ® |
| MIMcardiac | ® |
| MIMcloud | ® |
| MIMfusion | ® |
| MIMneuro | ® |
| MIMviewer | ® |
| MIM Assistant | ® |
| MIM Encore | ® |
| MIM Maestro | ® |
| MIM Software | ® |
| MIM Symphony | ® |
| PET Edge | ® |
| Predictive Fusion | ® |
| Reg Refine | ® |
| Reg Reveal | ® |
| ReSlicer | ® |
| SureCalc | ® |
| VoxAlign Deformation Engine | ® |
| BrainAlign | ™ |
| Contour CoPilot | ™ |
| Contour ProtégéAI | ™ |
| DIR QA | ™ |
| Dynamic Brush | ™ |
| HD-LDR | ™ |
| MIM Extensions | ™ |
| MIM Harmony | ™ |
| MIM Maestro Unlimited | ™ |
| MIM Referring | ™ |
| MIM Symphony Bx | ™ |
| MIM Symphony Dx | ™ |
| MIM Workflows | ™ |
| MIM Zero Footprint | ™ |
| MIMcloud Assistant | ™ |
| MIMcloud Portal | ™ |
| MIMpacs | ™ |
| MIMpacs RT | ™ |
| MIMviewer PEM | ™ |
| MIMviewer Pro | ™ |
| Mobile MIM | ™ |
| PinPoint QA | ™ |
| SPECTRA Quant | ™ |
| SPECTRA Recon | ™ |
| SurePlan | ™ |
| VueMe | ™ |





京公网安备11010802039423号